| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| LandKreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 200,94 km² |
| Einwohner | 228.410 (August 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.137 Einwohner/km² |
| Höhe | 43 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 39104-39130 (alt 3010-3090) |
| TelefonTelefonische Vorwahl | 0391 |
| Geografische Lage | 52° 8' N, 11° 37' O |
| Kfz-Kennzeichen | MD |
| Gemeindeschlüssel | 15 3 03 000 |
| Stadtgliederung | 40 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung | Alter Markt 6 |
| 39104 Magdeburg |